Tabela Ligi - Klasa A grupa Włocławek - 2009/2010 K-PZPN
| Lp. | Nazwa drużyny | Punkty | Mecze | Zw/Re/Po | Bramki | Bilans | |
| 1. | ![]() | Lider Włocławek | 19 | 7 | 6/1/0 | 29-8 | +21 |
| 2. | ![]() | Unia Choceń | 17 | 7 | 5/2/0 | 24-6 | +18 |
| 3. | ![]() | Sadownik Waganiec | 13 | 7 | 4/1/2 | 8-10 | -2 |
| 4. | ![]() | Cukrownik Fabianki | 12 | 7 | 4/0/3 | 19-18 | +1 |
| 5. | ![]() | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 11 | 7 | 3/2/2 | 15-9 | +6 |
| 6. | ![]() | Cheko Skórzno | 11 | 7 | 3/2/2 | 11-12 | -1 |
| 7. | ![]() | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | 11 | 7 | 3/2/2 | 19-12 | +7 |
| 8. | ![]() | Tęcza Topólka | 9 | 7 | 3/1/3 | 14-15 | -1 |
| 9. | ![]() | Wzgórze Raciążek | 9 | 7 | 3/0/4 | 14-12 | +2 |
| 10. | ![]() | Lech Dobre | 9 | 7 | 3/0/4 | 11-17 | -6 |
| 11. | ![]() | Wicher Wielgie | 6 | 7 | 1/3/3 | 9-17 | -8 |
| 12. | ![]() | Victoria Smólnik | 5 | 7 | 1/2/4 | 10-17 | -7 |
| 13. | ![]() | Łokietek Brześć Kujawski | 2 | 7 | 0/2/5 | 11-19 | -8 |
| 14. | ![]() | Piast Bądkowo | 2 | 7 | 0/2/5 | 6-28 | -22 |

Terminarz rozgrywek RKS Wzgórze Raciążek - Klasa A grupa Włocławek - 2009/2010 K-PZPN
| KOLEJKA | DATA SPOTKANIA | WYNIK MECZU | ||
| 1. | 15.VIII | RKS Wzgórze Raciążek | Wicher Wielgie | |
| 2. | 22.VIII | Lech Dobre | RKS Wzgórze Raciążek | |
| 3. | 29.VIII | RKS Wzgórze Raciążek | Sadownik Waganiec | |
| 4. | 6.IX | Lider Włocławek | RKS Wzgórze Raciążek | |
| 5. | 12.IX | RKS Wzgórze Raciążek | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | |
| 6. | 19.IX | RKS Wzgórze Raciążek | Łokietek Brześć Kujawski | |
| 7. | 26.IX | Cukrownik Fabianki | RKS Wzgórze Raciążek | |
| 8. | 3.X | RKS Wzgórze Raciążek | Victoria Smólnik | |
| 9. | Unia Choceń | RKS Wzgórze Raciążek | ||
| 10. | RKS Wzgórze Raciążek | Cheko Skórzno | ||
| 11. | Piast Bądkowo | RKS Wzgórze Raciążek | ||
| 12. | RKS Wzgórze Raciążek | Tęcza Topólka | ||
| 13. | Orlęta Aleksandrów Kujawski | RKS Wzgórze Raciążek |
Wykaz Meczy juniorów młodszych, rozgrywanych na boisku przy ul.Wysoka 4 w Raciążku, Runda wiosenna sezon 2009/2010
| KOLEJKA | DATA SPOTKANIA | MECZ |
| 1 | 03.04.2010 godz. 11.00 | RKS Wzgórze- Start Radziejów |
| 2 | 10.04.2010 godz. 12.00 | RKS Wzgorze- Zdrój Ciechocinek |
| 3 | 24.04.2010 godz.16.30 | RKS Wzgórze – Lokietek Brześć Kuj |
| 4 | 09.05.2010 godz.14.00 | RKS Wzgórze – LTP Lubanie |
| 5 | 23.05.2010 godz. 14.00 | RKS Wzgórze – Piast Bądkowo |
| 6 | 05.06.2009 godz. 11.00 | RKS Wzgórze - Ziemowit Osięciny |
Terminarz rozgrywek
o mistrzostwo
KLASY A seniorów
na rundę wiosenną sezonu 2009/2010
| Lp | Gospodarz | - | Gość | Data | Godz |
| 1 | WICHER WIELGIE | - | WZGÓRZE RACIĄŻEK | 20.03.10 | 16.00 |
| 2 | WZGÓRZE RACIĄŻEK | - | LECH DOBRE | 27.03.10 | 15.00 |
| 3 | SADOWNIK WAGANIEC | - | WZGÓRZE RACIĄŻEK | 03.04.10 | 16.00 |
| 4 | WZGÓRZE RACIĄŻEK | - | LIDER WŁOCŁAWEK | 10.04.10 | 16.00 |
| 5 | ZJEDNOCZENI PIOTRKÓW | - | WZGÓRZE RACIĄŻEK | 18.04.10 | 17.00 |
| 6 | ŁOKIETEK BRZEŚĆ KUJ. | - | WZGÓRZE RACIĄŻEK | 24.04.10 | 12.00 |
| 7 | WZGÓRZE RACIĄŻEK | - | CUKROWNIK FABIANKI | 01.05.10 | 16.00 |
| 8 | VICTORIA SMÓLNIK | - | WZGÓRZE RACIĄŻEK | 08.05.10 | 16.00 |
| 9 | WZGÓRZE RACIĄŻEK | - | UNIA CHOCEŃ | 15.05.10 | 17.00 |
| 10 | HEKO SKÓRZNO | - | WZGÓRZE RACIĄŻEK | 22.05.10 | 17.00 |
| 11 | WZGÓRZE RACIĄŻEK | - | PIAST BĄDKOWO | 29.05.10 | 17.00 |
| 12 | TĘCZA TOPÓLKA | - | WZGÓRZE RACIĄŻEK | 06.06.10 | 16.00 |
| 13 | WZGÓRZE RACIĄŻEK | - | ORLĘTA ALEKSANDRÓW KUJ | 13.06.10 | 16.00 |
